| 3.2.2.4.Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени) | |
|---|---|
| Стоимость | |
| Лабораторные исследования | |
| Забор крови | 120,00р. |
| Клинический анализ крови | 221,00р. |
| Содержание в сыворотке крови глюкозы | 124,00р. |
| Содержание в сыворотке крови холестерина | 135,00р. |
| Клинический анализ мочи | 169,00р. |
| Специалисты | |
| Осмотр врача офтальмолога в рамках медицинского осмотра | 150,00р. |
| Осмотр психиатра в рамках профессионального осмотра осмотра | 100,00р. |
| Осмотр психиатра- нарколога в рамках профессионального осмотра | 100,00р. |
| Медицинский осмотр гинеколога с взятием мазков на флору и онкоцитологию в рамках профессионального осмотра осмотра | 567,00р. |
| Осмотр врача невролога в рамках медицинского осмотра | 115,00р. |
| Осмотр врача терапевта в рамках медицинского осмотра | 140,00р. |
| Осмотр врача профпатолога в рамках медицинского осмотра | 122,00р. |
| Инструментальные исследования | |
| Электрокардиография с расшифровкой в рамках медицинского осмотра | 133,00р. |
| УЗИ молочных желез в рамках профессионального осмотра (для женщин старше 40 лет) | 202,00р. |
| ИТОГО общая стоимость медицинского осмотра | |
| Мужчины | 1 629,00р. |
| Женщины | 2 196,00р. |
| Женщины старше 40 лет | 2 398,00р. |
